第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場

07/01/2009
跑馬地
進階搜尋
GO

第 1 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 80 10 6 13 9 13 20 36 48
2 80 15 6 11 13 19 26 40 56
3 80 7 10 4 10 9 21 26 39
4 78 7 3 4 4 9 13 18 23
5 80 10 7 4 7 13 21 26 35
6 80 7 8 5 8 9 19 25 35
7 79 5 7 6 2 6 15 23 25
8 80 4 7 5 5 5 14 20 26
9 79 4 6 10 4 5 13 25 30
10 80 5 7 4 4 6 15 20 25
11 79 3 9 7 6 4 15 24 32
12 68 3 4 7 10 4 10 21 35
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 54%     前4名率 64%  
返回頁首

第 2 場      1200米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 7 5 6 5 15 26 38 49
2 47 2 7 8 3 4 19 36 43
3 47 5 5 3 6 11 21 28 40
4 47 7 2 3 6 15 19 26 38
5 47 3 3 4 4 6 13 21 30
6 47 4 6 2 2 9 21 26 30
7 47 4 3 4 3 9 15 23 30
8 47 5 2 5 2 11 15 26 30
9 47 1 6 6 4 2 15 28 36
10 47 4 2 1 7 9 13 15 30
11 47 2 1 4 2 4 6 15 19
12 45 3 5 1 3 7 18 20 27
大熱門 :   勝出率 28%   上名率 57%     前4名率 64%  
返回頁首

第 3 場      1800米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 25 5 1 5 2 20 24 44 52
2 25 2 4 1 3 8 24 28 40
3 25 2 0 1 3 8 8 12 24
4 25 2 1 4 2 8 12 28 36
5 25 4 2 0 3 16 24 24 36
6 25 1 1 3 2 4 8 20 28
7 25 1 1 3 1 4 8 20 24
8 25 1 4 3 0 4 20 32 32
9 25 1 3 2 4 4 16 24 40
10 25 1 4 1 3 4 20 24 36
11 24 2 1 1 2 8 13 17 25
12 22 3 3 1 0 14 27 32 32
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 44%     前4名率 52%  
返回頁首

第 4 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 80 10 6 13 9 13 20 36 48
2 80 15 6 11 13 19 26 40 56
3 80 7 10 4 10 9 21 26 39
4 78 7 3 4 4 9 13 18 23
5 80 10 7 4 7 13 21 26 35
6 80 7 8 5 8 9 19 25 35
7 79 5 7 6 2 6 15 23 25
8 80 4 7 5 5 5 14 20 26
9 79 4 6 10 4 5 13 25 30
10 80 5 7 4 4 6 15 20 25
11 79 3 9 7 6 4 15 24 32
12 68 3 4 7 10 4 10 21 35
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 54%     前4名率 64%  
返回頁首

第 5 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 80 10 6 13 9 13 20 36 48
2 80 15 6 11 13 19 26 40 56
3 80 7 10 4 10 9 21 26 39
4 78 7 3 4 4 9 13 18 23
5 80 10 7 4 7 13 21 26 35
6 80 7 8 5 8 9 19 25 35
7 79 5 7 6 2 6 15 23 25
8 80 4 7 5 5 5 14 20 26
9 79 4 6 10 4 5 13 25 30
10 80 5 7 4 4 6 15 20 25
11 79 3 9 7 6 4 15 24 32
12 68 3 4 7 10 4 10 21 35
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 54%     前4名率 64%  
返回頁首

第 6 場      1200米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 7 5 6 5 15 26 38 49
2 47 2 7 8 3 4 19 36 43
3 47 5 5 3 6 11 21 28 40
4 47 7 2 3 6 15 19 26 38
5 47 3 3 4 4 6 13 21 30
6 47 4 6 2 2 9 21 26 30
7 47 4 3 4 3 9 15 23 30
8 47 5 2 5 2 11 15 26 30
9 47 1 6 6 4 2 15 28 36
10 47 4 2 1 7 9 13 15 30
11 47 2 1 4 2 4 6 15 19
12 45 3 5 1 3 7 18 20 27
大熱門 :   勝出率 28%   上名率 57%     前4名率 64%  
返回頁首

第 7 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 80 10 6 13 9 13 20 36 48
2 80 15 6 11 13 19 26 40 56
3 80 7 10 4 10 9 21 26 39
4 78 7 3 4 4 9 13 18 23
5 80 10 7 4 7 13 21 26 35
6 80 7 8 5 8 9 19 25 35
7 79 5 7 6 2 6 15 23 25
8 80 4 7 5 5 5 14 20 26
9 79 4 6 10 4 5 13 25 30
10 80 5 7 4 4 6 15 20 25
11 79 3 9 7 6 4 15 24 32
12 68 3 4 7 10 4 10 21 35
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 54%     前4名率 64%  
返回頁首

第 8 場      1200米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 7 5 6 5 15 26 38 49
2 47 2 7 8 3 4 19 36 43
3 47 5 5 3 6 11 21 28 40
4 47 7 2 3 6 15 19 26 38
5 47 3 3 4 4 6 13